要判断贵公司需要什么类型的网站,关键在于明确业务目标、用户群体和功能需求。以下是一个系统化的分析框架,帮助您快速定位最适合的网站类型:

您的主要业务是什么?
目标用户是谁?如何接触他们?
是否需要用户在线操作?
是否有内容更新需求?频率如何?
| 网站类型 | 适用场景 | 核心功能 | 开发成本(参考) | 年维护成本 |
|---|---|---|---|---|
| 展示型官网 | 品牌形象、公司介绍、联系方式 | 静态页面、响应式设计、简单表单 | 3,000 – 15,000 元 | 1,500 – 5,000 元 |
| 营销型网站 | 获客、转化、SEO推广 | 多落地页、数据分析、CTA按钮、SEO优化 | 8,000 – 30,000 元 | 5,000 – 15,000 元 |
| 电商网站 | 在线卖货(B2C/B2B) | 商品管理、购物车、支付、订单系统 | 20,000 – 200,000+ 元 | 10,000 – 100,000+ 元 |
| 平台型网站 | 用户互动、多角色(如课程、招聘、SaaS) | 用户注册、权限管理、数据库交互 | 50,000 元起 | 30,000 元起 |
| 小程序/APP配套站 | 作为移动端入口或补充 | API对接、轻量展示、跳转引导 | 5,000 – 20,000 元 | 3,000 – 8,000 元 |
请告诉我以下任意信息,我可以给出更精准建议:
举个例子:
如果您说:“我们是一家做定制家具的公司,主要面向高端家庭客户,希望客户看了案例后能预约上门测量”,那我会推荐:营销型官网 + 3D案例展示 + 微信预约表单 + SEO本地关键词优化,预算约 1.5–3 万元。